Applications>Industry
industries
Industrial Power Supply
Application

We provide stable and reliable power and energy conversion for industrial power supply, ensuring the normal operation and efficient production of industrial production.

Solutions

Our Products
Select AKS Part Number Status Spice model Package Cfg. VDS(V) Vgs(V) ID(A) Vth_Typ(V) RDSon_Typ
@10V(mΩ)
RDSon_Max
@10V(mΩ)
RDSon_Typ
@4.5V(mΩ)
RDSon_Max
@4.5V(mΩ)
CISS_Typ
(pF)
COSS_Typ
(pF)
CRSS_Typ
(pF)
QG_Typ
(nC)
 
MP - PDFN5*6 N 40 ±20 345 1.8 0.59 0.7 0.92 1.45 6760 2700 67 92
MP - PDFN5*6 N 30 20 165 1.7 1.3 1.5 2.2 2.8 2874 1151 76 46.5
MP - PDFN5*6 N 30 20 200 1.7 0.9 1.1 1.5 1.8 3700 1500 90 60.4
MP - PDFN5*6 N 40 20 176 1.5 1.1 1.3 1.6 2 3900 1460 32.9 63.1
MP - PDFN5*6 N 40 20 320 2.8 0.6 0.8 - - 8980 3560 36 110
MP - PDFN5*6 N 40 20 345 1.8 0.6 0.7 1.1 1.4 6900 2800 48 98
MP - PDFN5*6 N 30 20 125 1.7 1.9 2.2 2.8 3.5 2135 790 87 38
MP - PDFN5*6 N 30 20 190 1.7 1 1.3 1.5 2 4520 1390 212 83
MP - PDFN5*6 N 30 20 165 1.8 1.3 1.5 2.2 2.8 2655 1205 60 40
MP - PDFN5*6 N 30 20 288 1.7 0.6 0.7 0.8 1.0 8334 2849 648 140
Select AKS Part Number Status Spice model Package VDS(V) Vgs(V) ID(A) Vth_Typ(V) RDSon_Typ
@10V(mΩ)
RDSon_Max
@10V(mΩ)
CISS_Typ
(pF)
COSS_Typ
(pF)
CRSS_Typ
(pF)
QG_Typ
(nC)
 
NEW - TO-247 650 ±30 30 4.0 85 99 1485 43 43 48
NEW - TO-247 600 30 80 4.0 26 29 4510 115 30 134
NEW - TOLL 600 30 50 3.8 45 58 2890 63 15 95
MP - TO-220 650 30 20 3.3 146 190 1670 83.1 0.8 44
MP - TO-220 600 20 50 3.8 45 58 2890 63 15 95
MP - TO-247 600 30 50 3.8 45 58 2890 63 15 95
NEW - TO-247 600 30 52 4.0 38 45 3580 78 21 117
MP - TO-220 600 30 52 4.0 38 45 3580 78 21 117
MP - TO-247 600 30 63 4.0 33 38 3975 90 33 136
MP - TO-220F 600 30 11 4.0 140 180 1287 26 3 32
NEW - TO-220 600 30 63 4.0 33 38 3975 90 93 136
MP - TOLL 600 30 52 4.0 38 45 3580 78 21 117
MP - TO-247-3L 600 30 80 3.5 25 30 7699 3091 2.1 200.8
MP - TO-263 650 30 20 3.3 140 190 1670 83.1 0.8 44
MP - TO-220F 650 30 20 3.3 140 190 1670 83.1 0.8 44
MP - TO-220NF 650 30 20 3.3 140 190 1670 83.1 0.8 44
MP - TO-247-3L 650 30 62 4.0 34 41 6715 245 1.64 172
MP - TO-247 650 30 35 4.0 84 95 3375 76 8 90
MP - TO-220F 650 30 20 3.8 136 190 1695 74 2 46
MP - PDFN8×8 650 30 30 3.3 140 190 1670 83.1 0.8 44
MP - TO-252 650 30 2 3.7 1800 2200 159 22 2.5 8.1
MP - TO-247 600 30 130 4.3 15.5 22 11165 173 20 278
MP - TO-247-3L 650 30 65 4.0 29 37 7185 103 16 160
MP - TO-247 600 30 100 4.3 18.5 22.1 9820 160 7 245
MP - TO-247 600 30 35 4.0 56 68 3240 60 3.5 83
MP - TOLL 600 30 63 4.0 32 35.5 3975 90 33 136
MP - TO-220 650 30 21 3.8 144 190 1695 74 2 46
MP - TO-220F 600 30 11 4.0 140 180 1287 26 3 32
Select AKS Part Number Status Package Spice model Type VCES/VRRM(V) ICE/IF(A) VCEsat_Typ(V) Vth_Typ(V) VF_Typ(V)
 
MP TO-247-3L - IGBT+FRD 650 40 1.6 4.0 1.47
MP TO-3P - IGBT+FRD 650 60 1.7 4.0 1.38
MP TO-247Plus-3L - IGBT+FRD 1200 75 1.9 5.8 1.8
MP TO-247Plus-3L - IGBT+FRD 1200 100 1.7 5.8 2.1
Select AKS Part Number Package Status Spice model VDS(V) Vgs(V) ID(A) Vth_Typ(V) RDSon_Typ
@18V(mΩ)
RDSon_Max
@18V(mΩ)
RDSon_Typ
@15V(mΩ)
RDSon_Max
@15V(mΩ)
CISS_Typ
(pF)
COSS_Typ
(pF)
CRSS_Typ
(pF)
QG_Typ
(nC)
 
TO-247-3L MP - 1700 18/22V 6 3.2 1000 1500 - - 184 12 3 16.5
TO-247-4L MP - 1200 +22/-10 80 3.2 27 38 - - 3550 130 10 176
TO-263-7L MP - 1700 +22/-10 5.5 3.2 1000 1500 - - 184 12 3 16.5
TO-247LP-4L MP - 650 10/22V 50 2.8 34 - 41 60 2600 145 5 81
TO-247-4L MP - 1200 10/22V 29 2.6 75 90 - - 1268 48 4 65
TO-247-4L MP - 1200 10/22V 35 2.8 60 78 - - 1447 59 5 78
TO-247-4L MP - 1200 10/22V 80 3.2 27 38 - - 3550 130 10 176
TO-247LP-4L MP - 1200 10/22V 73.5 2.6 26 35 - - 3340 125 10 168
TO-247-4L MP - 1200 10/22V 73.5 2.6 26 35 - - 3340 125 10 168
TO-247LP-4L MP - 1200 10/22V 110 2.6 16 22 - - 5800 213 16 279
TO-247-4L MP - 1200 10/22V 110 2.6 16 22 - - 5800 213 16 279
TO-247LP-46 MP - 1200 -10/22V 62 - 35 45 40 50 2600 90 6.5 113
TO-247-3L MP - 1200 -6 35 3.2 80 95 - - 1295 65 8 68.6
TO-247-4L MP - 1200 -6 35 3.2 80 90 - - 1295 65 8 68.6
TO-247-4L MP - 1200 -6 62 2.7 35 45 40 50 2600 90 6.5 113
Select AKS Part Number Status Spice model Package VRRM(V) IF(A) VF_Typ(V) Qc_Typ(nC)
 
MP - TO-220-2L 650 10 1.38 31
MP - TO-220-2L 650 20 1.38 65
MP - TO-247-2L 1200 20 1.4 110