Product >Products >SiC Power Devices
SiC Power Devices
* Click on the part number name to view detailed information
Select AKS Part Number Package Status Spice model VDS(V) Vgs(V) ID(A) Vth_Typ(V) RDSon_Typ
@18V(mΩ)
RDSon_Max
@18V(mΩ)
RDSon_Typ
@15V(mΩ)
RDSon_Max
@15V(mΩ)
CISS_Typ
(pF)
COSS_Typ
(pF)
CRSS_Typ(
pF)
QG_Typ
(nC)
VRRM(V) IF(A) VF_Typ(V) Qc_Typ
(nC)
 
TO-247-4L MP - 1200 -6 76 3.2 30 40 - - 2940 129 15 138 - - - -
TO-247-4L MP - 1200 -6 59 3.2 40 54 - - 2360 108 13 128 - - - -
TO-247-3L MP - 1200 -6 35 3.2 80 95 - - 1295 65 8 68.6 - - - -
TO-247-4L MP - 1200 -6 35 3.2 80 90 - - 1295 65 8 68.6 - - - -
TO-247-3L MP - 1200 -6 35 3.2 80 95 - - 1295 65 8 68.6 - - - -
TO-247-4L MP - 1200 -6 76 3.2 30 40 - - 2940 129 15 138 - - - -
TO-247-4L MP - 1200 -6 59 3.2 40 54 - - 2360 108 13 128 - - - -
TO-247-4L MP - 1200 -6 59 3.2 42 54 - - 2360 108 13 128 - - - -
TO-247-4L MP - 1200 -6 35 3.2 80 95 - - 1295 65 8 68.6 - - - -
TO-247-4L MP - 1200 -6 76 3.2 30 40 - - 2940 129 15 138 - - - -
TO-247-3L MP - 1700 18/22V 6 3.2 1000 1500 - - 184 12 3 16.5 - - - -
TO-247-4L MP - 1200 -4 76 2.6 25 34 30 40 3545 145 13 155 - - - -
TO-247-4L MP - 1200 -6 65 2.8 34 60 40 64 2540 105 11 138 - - - -
TO-247-4L MP - 1200 -6 62 2.7 35 45 40 50 2600 90 6.5 113 - - - -

Together for an Intelligent and Sustainable Future

Copyright © 2024 Alkaidsemi (Shanghai) Electronic Technology Co., Ltd.