Product >Silicon Power Devices >SGT MOSFET
SGT MOSFET
* Click on the part number name to view detailed information
Select AKS Part Number Status Spice model Package Cfg. VDS(V) Vgs(V) ID(A) Vth_Typ(V) RDSon_Typ
@10V(mΩ)
RDSon_Max
@10V(mΩ)
RDSon_Typ
@4.5V(mΩ)
RDSon_Max
@4.5V(mΩ)
CISS_Typ
(pF)
COSS_Typ
(pF)
CRSS_Typ
(pF)
QG_Typ
(nC)
 
MP - PDFN5*6 N 30 20 430 1.6 0.4 0.5 0.6 0.8 13210 4055 950 240
MP - PDFN5*6 N 30 20 288 1.7 0.6 0.7 0.8 1.0 8334 2849 648 140
MP - PDFN5*6 N 30 20 200 1.7 0.9 1.1 1.5 1.8 3700 1500 90 60.4
MP - PDFN5*6 N 30 20 190 1.7 1 1.3 1.5 2 4520 1390 212 83
MP - PDFN3.3*3.3 N 30 20 150 1.7 1.3 1.5 2.2 2.8 2874 1151 76 46.5
MP - PDFN5*6 N 30 20 165 1.7 1.3 1.5 2.2 2.8 2874 1151 76 46.5
MP - PDFN3.3*3.3 N 30 20 150 1.8 1.3 1.5 2.2 2.8 2655 1205 60 39
MP - PDFN5*6 N 30 20 165 1.8 1.3 1.5 2.2 2.8 2655 1205 60 40
MP - PDFN5*6 N 30 20 125 1.7 1.9 2.2 2.8 3.5 2135 790 87 38
MP - PDFN5*6 N 40 20 345 1.8 0.6 0.7 1.1 1.4 6900 2800 48 98
MP - PDFN5*6 N 40 20 340 2.8 0.6 0.8 - - 8980 3560 36 110
MP - PDFN5*6 N 40 20 320 2.8 0.6 0.8 - - 8980 3560 36 110
MP - PDFN5*6 N 40 20 340 2.8 0.6 0.8 - - 8980 3560 36 110
MP - PDFN5*6 N 40 20 325 3 0.64 0.8 - - 6218 2330 34 80

Together for an Intelligent and Sustainable Future

Copyright © 2024 Alkaidsemi (Shanghai) Electronic Technology Co., Ltd.